SMT Stencil wiper roll
SMT stencil holoi holoi roll
SMT steel mesh holoi pepa hoʻohana maoli lāʻau pulp a me ka polyester fiber e like me maka, a ua hana ia e ka spunlace hana kūikawā e hana i ka laau kūikawā pulp / polyester papalua structure.Lint free, anti-static hana.
ʻOi loa no ka hale hana uila e wehe i ka mīkini paʻi kila mesh, ʻoi aku ka nui o ka solder paste a me ka ʻulaʻula ʻulaʻula ma ka papa kaapuni, e mālama i ka papa kaapuni ʻole, a laila e hōʻemi nui ai i ka helu ʻōpala, e hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi o ka hana a me ka maikaʻi o ka huahana.
I mea e hoʻomaikaʻi ai ʻoe i ka maikaʻi o ka hana, mālama i nā koina, a me ka mālama pono ʻana i ka ʻai, hiki i kā mākou hui ke hana i ka nui kūpono iā ʻoe.
Hiki ke hoʻohana ʻia no nā hiʻohiʻona paʻi ʻakomi āpau e like me MPM, DEK, KME, YAMAHA, MINAMI, JUKI, EKRA, PANASERT, FUJI, SANYO, Desen, etc.
'ikamu | SMT Holoi Holoi |
Mea waiwai | 45%Wau pulp, 55% polyester |
Mea ko loko | ʻO ka plastik a i ʻole ka pepa a i ʻole ma ke noi. |
Nui | E like me kāu koi |
kalakala | Keʻokeʻo |
Kaumaha | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Pūʻolo | ʻO ka pūʻolo PVC no kēlā me kēia'ōwili |
OEM | Logo, ka nui, ke kaumaha, ka paʻi ʻana, ka mea nui i loko |
Nā laʻana | Loaʻa |
Hiʻona:
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻAʻohe mea hiki ke unuhi
Kiʻekiʻe absorbent
Maʻemaʻe maikaʻi a palupalu
Paʻa a paʻa
Loaʻa nā ʻano nui a me nā ʻano like ʻole, Pepa a me nā cores plastic, me ka notch a i ʻole
SMT Wipe Roll Noi
1. Pono no ka paʻi maʻemaʻe, nā mīkini paʻi SMT ,MPM, KME, EARK, PANASONIC ,DEK, EKRA, JUKI, ERKA, PANA, PANASRET, MINAMI, YAMAHA , FUJI (GPX), SANYO, etc.
2. Holoi i ka inika pa'i a me ka hana kaumaha.
3. Hoʻomaʻemaʻe ʻoihana: hoʻomaʻemaʻe no ka laina huahana SMT, semiconductor assembling line, optical products, PCB products, automotive maintenance, medical facilities, electronic precision parts, testing, laboratory equipment, glass, ect.
Nā kikoʻī no kāu kuhikuhi:
ʻAno Mīkini Noi | SMT Silk Screen Roller Wipes Spec.(mm x m) | Paipu pepa/Papa Rubber Core(mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 X 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Loaʻa nā nui ʻē aʻe ma ke noi! |